Välkommen till

BS OLYMP

Följ någon av länkarna härintill så får du reda på lite av varje om klubben.

Startsida

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Snitt 2012-2013

Namn   Snitt 2010-11 Snitt 2011-12 Plac Snitt 2012-13 Poäng efter föregående spelare Serier för säs. 2012-13
Simon Mattsson H     1 894,70 9 618 43
Kevin Lindbladh U 701,04 680,67 2 845,09 13 944 66
Lars Strandberg H 762,06 801,51 3 809,85 19 234 95
Anders Åkesson H   792,48 4 805,30 17 918 89
Mikael Rosenqvist H 795,07 823,54 5 792,46 17 236 87
Peter Andersson H 776,10 799,01 6 791,72 16 824 85
Robin Isberg H 753,25 787,67 7 778,88 19 472 100
Magnus Tell H 719,23 748,56 8 768,00 9 216 48
Anders Carlsson H 769,49 798,53 9 767,39 17 650 92
Bengt Dexe H 729,22 768,16 10 765,50 15 310 80
Roger Lineau H 739,92 760,06 11 759,64 8 356 44
Bengt-Arne Rosenqvist H 732,44 743,76 12 759,39 12 530 66
Robin Rosvall-Servin H 0,00 0,00 13 759,12 7 781 41
Hans Lindblad H 739,62 706,53 14 758,59 13 465 71
Mattias Frick H 738,90 715,64 15 739,41 13 864 75
Anders Strand H 701,88 743,76 16 736,00 11 224 61
Fredrik Andersson Sr H 725,10 720,73 17 732,54 17 581 96
Mikael Andersson H 689,78 703,00 18 716,66 14 154 79
Pontus Grönvall U 590,40 655,45 19 708,70 14 174 80
Jörgen Olsson H 718,87 711,48 20 703,13 11 250 64
Susanne Jepson D 692,51 703,80 21 699,46 14 339 82
Lennart Tykesson H 724,17 697,51 22 697,85 9 072 52
Christer Åkerberg H 614,13 673,71 23 693,21 11 438 66
Bengt Bengtsson H   632,73 24 693,02 10 915 63
Marie-Louise Hägneryd D 694,85 699,00 25 690,42 14 844 86
Sebastian Adolfsson U 603,92 630,59 26 690,08 17 597 102
Gunnar Sloberg H 631,15 658,81 27 680,77 14 126 83
Mats Jönsson H 671,21 693,35 28 668,95 12 710 76
Titti Olofsson D 702,23 704,00 29 666,39 11 162 67
Clas Nilsson H 679,28 655,87 30 663,79 9 459 57
Carina Adolfsson D 641,13 646,70 31 659,70 15 173 92
Anna Adolfsson D 655,40 0,00 32 653,77 7 028 43
Kevin Carlsson U 683,54 711,45 33 649,92 7 799 48
Irene Nyqvist D 664,63 681,90 34 648,49 9 241 57
Thommy Andersson H 575,00 0,00 35 644,24 5 476 34
Marianne Blomqvist D 661,73 664,13 36 636,24 13 520 85
Anna-Maria Björk D 650,36 648,08 37 624,97 10 312 66
Martina Persson D 0,00 626,42 38 622,55 10 739 69
Sebastian Elmskog U 480,80 512,67 39 616,67 9 250 60
Stig Frick H 682,46 614,63 40 615,23 3 999 26
Kitty Olofsson D 635,85 639,61 41 610,56 5 495 36
Helene Grönvall D 0,00 0,00 42 602,34 6 174 41
Jonathan Appelgren U 578,68 585,72 43 601,09 9 918 66
Yvonne Andersson D 621,73 598,23 44 597,56 2 689 18
Albin Raihle U 504,12 555,04 45 592,49 10 813 73
Linus Sjögren U 416,62 503,33 46 583,53 8 753 60
Martin Tufvesson U   508,49 47 559,00 8 385 60
Max Gustafsson U   458,78 48 543,44 9 646 71
Linus Magnusson U   448,70 49 534,46 9 353 70
Ann-Christin Sloberg D 517,64 539,21 50 526,81 7 112 54
Jens Nordström U   442,33 51 485,33 7 280 60
Elin Nilsson U 0,00 0,00 52 468,33 5 620 48
Erika Nilsson U 0,00 0,00 53 449,02 5 725 51
Marcus Malmqvist U 0,00 0,00 54 429,00 429 4

 

Uppdaterad 2013-06-08