Välkommen till

BS OLYMP

Följ någon av länkarna härintill så får du reda på lite av varje om klubben.

Startsida

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

            Snitt 2011-2012

Namn Snitt för 2011-12 Plac efter omg. 22 Serier för säs. 2011-12 Poäng efter föreg. spelare
Kristian Gustafsson 852,0 1 89
Mikael Rosenqvist 823,5 2 87 619
Lars Strandberg 801,5 3 98 540
Peter Andersson 799,0 4 85 53
Anders Carlsson 798,5 5 95 12
Robin Isberg 787,7 6 72 195
Bengt Dexe 768,2 7 76 371
Roger Lineau 760,1 8 72 146
Magnus Tell 748,6 9 50 144
Bengt-Arne Rosenqvist 743,8 10 83 100
Anders Strand 743,8 11 66 0
Fredrik Andersson Sr 720,7 12 93 535
Johannes Karlsson 717,3 13 64 55
Mattias Frick 715,6 14 56 23
Jörgen Olsson 711,5 15 46 48
Kevin Carlsson 711,5 16 73 0
Hans Lindblad 706,5 17 68 84
Titti Olofsson 704,0 18 77 49
Susanne Jepson 703,8 19 61 3
Mikael Andersson 703,0 20 68 14
Eva Lindblad 699,3 21 28 26
Marie-Louise Hägneryd 699,0 22 72 5
Andreas Nilsson 697,8 23 18 5
Lennart Tykesson 697,5 24 82 5
Mats Jönsson 693,4 25 77 80
Robin Rosenqvist 685,9 26 57 106
Irene Nyqvist 681,9 27 80 80
Kevin Lindbladh 680,7 28 42 13
Christer Åkerberg 673,7 29 68 118
Marianne Blomqvist 664,1 30 95 228
Gunnar Sloberg 658,8 31 64 85
Clas Nilsson 655,9 32 60 44
Pontus Grönvall 655,4 33 58 6
Anna-Maria Björk 648,1 34 51 94
Carina Adolfsson 646,7 35 74 25
Kitty Olofsson 639,6 36 41 73
Jonathan Forkner 638,9 37 57 9
Bengt Bengtsson 632,7 38 33 51
Sebastian Adolfsson 630,6 39 74 39
Lotte Bengtsson 629,5 40 24 7
Martina Persson 626,4 41 71 55
Stig Frick 614,6 42 32 94
Yvonne Andersson 598,2 43 43 176
Jonathan Appelgren 585,7 44 65 203
Albin Raihle 555,0 45 50 384
Ann-Christin Sloberg 539,2 46 56 222
Elin Hägneryd 537,0 47 4 2
Sebastian Elmskog 512,7 48 36 219
Martin Tufvesson 508,5 49 49 51
Linus Sjögren 503,3 50 48 62
Sebastian Andersson 480,5 51 25 143
Max Gustafsson 458,8 52 23 125
Josefine Davidsson 452,0 53 4 7
Linus Magnusson 448,7 54 40 33

 

Uppdaterad 2012-05-08