Välkommen till

BS OLYMP

Följ någon av länkarna härintill så får du reda på lite av varje om klubben.

Startsida

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Snitt 2010-2011

Namn Snitt för 2010-11 Plac Serier för säs. 2010-11 Poäng efter föreg. spelare
Kristian Gustafsson 813,8 1 92
Mikael Rosenqvist 795,1 2 82 384
Peter Andersson 776,1 3 82 389
Anders Carlsson 769,5 4 99 163
Lars Strandberg 762,1 5 93 173
Robin Isberg 753,3 6 96 212
Jesper Carlsson 749,9 7 65 54
Roger Lineau 739,9 8 48 120
Hans Lindblad 739,6 9 52 4
Mattias Frick 738,9 10 73 13
Håkan Andersson 733,8 11 55 70
Bengt-Arne Rosenqvist 732,4 12 72 25
Bengt Dexe 729,2 13 92 74
Fredrik Andersson Sr 725,1 14 69 71
Lennart Tykesson 724,2 15 70 16
Robin Rosenqvist 720,7 16 49 43
Magnus Tell 719,2 17 57 20
Jörgen Olsson 718,9 18 53 5
Titti Olofsson 702,2 19 86 358
Anders Strand 701,9 20 49 4
Kevin Lindblad 701,0 21 50 10
William Tofält 694,9 22 53 81
Marie-Louise Hägneryd 694,8 23 66 2
Susanne Jepson 692,5 24 78 46
Mikael Andersson 689,8 25 63 43
Eva Lindblad 683,7 26 76 115
Kevin Carlsson 683,5 27 52 3
Oliver Andersson 683,3 28 51 3
Stig Frick 682,5 29 39 8
Claes Nilsson 679,3 30 50 40
Anna Adolfsson 676,5 31 63 44
Jonathan Forkner 672,0 32 11 12
Mats Jönsson 671,2 33 56 11
Irene Nyqvist 664,6 34 82 135
Alexander Kessman 662,1 35 39 25
Marianne Blomqvist 661,7 36 88 7
Carina Adolfsson 641,1 37 71 366
Kitty Olofsson 635,9 38 54 71
Robert Sloberg 632,3 39 53 47
Gunnar Sloberg 631,2 40 52 15
Fredrik Andersson Jr 631,0 41 36 1
Yvonne Andersson 621,7 42 44 102
Christer Åkerberg 614,1 43 15 28
Thommy Andersson 575,0 44 4 39
Albin Hagman 529,3 45 15 171
Ann-Christin Sloberg 517,6 46 39 114
Elin Hägneryd 483,8 47 16 136
Sebastian Elmskog 480,8 48 25 18
Alexander Ström 466,9 49 7 24
Veronica Strand 449,5 50 26 113
Victor Frick 437,4 51 14 42
Sebastian Andersson 435,6 52 18 8
Claudia Yamao 432,7 53 6 4
Linus Sjögren 416,6 54 26 104

 

Uppdaterad 2011-04-20