Välkommen till

BS OLYMP

Följ någon av länkarna härintill så får du reda på lite av varje om klubben.

Startsida

BS Olymp

Styrelsen

Klubbrekord

Klubbmästare

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Sponsorer

Länkar

Namn    Snitt 05-06 Snitt  06-07 Snitt  våren -07 Plac efter omg. 19 Plac efter omg. 20

Poäng för säsongen 06-07

Serier för säsongen 06-07

Poäng efter föreg. spelare
Anders Carlsson H 730,86 755,26 755,26 3 1 5098 27  
Bengt-Arne Rosenqvist H 711,65 741,16 747,59 1 2 14638 79 278
Jacob Dexe H 708,83 739,00 753,09 2 3 11824 64 35
Mikael Rosenqvist J 700,23 720,94 714,21 4 4 15320 85 384
Bengt Dexe H 730,88 718,31 721,55 5 5 16162 90 59
Göran Andersson H 690,25 710,88 716,09 6 6 14573 82 152
Hans Lindblad H 746,19 701,67 702,09 7 7 15086 86 198
Claes Nilsson H 689,24 690,77 684,43 8 8 8980 52 142
Göte Nilsson H 0,00 686,46 700,59 9 9 12013 70 75
Bengt-Erik Rosvall H 701,63 676,96 681,43 10 10 9139 54 128
Eva Lindblad D 650,04 672,30 701,33 11 11 6723 40 47
Thommy Andersson H 689,00 670,00 ###### 12 12 670 4 2
Stig Frick H 670,71 665,33 693,67 13 13 2495 15 17
Rikard Sandkvist H 666,67 657,48 616,50 15 14 8876 54 106
Håkan Andersson H 0,00 657,40 689,39 14 15 13641 83 2
Marie-Louise Hägneryd D 629,57 653,31 670,00 16 16 8493 52 53
Mats Jönsson H 649,56 645,10 653,14 17 17 8225 51 105
Titti Olofsson D 633,89 636,40 632,67 18 18 6364 40 87
Mona Frick D 644,40 633,17 665,60 19 19 6490 41 33
Marianne Blomqvist D 606,63 632,06 660,00 20 20 10745 68 19
Fabian Andersson U 530,21 630,47 648,57 21 21 14028 89 35
Yvonne Andersson D 607,38 630,29 621,00 22 22 7721 49 2
Anders Rosvall U 586,74 628,76 683,13 23 23 9903 63 24
Susanne Jepson D 609,75 622,29 608,60 24 24 7623 49 79
Simon Mårtensson U 589,39 603,81 609,33 25 25 6340 42 194
Kitty Olofsson D 598,86 595,70 601,68 26 26 7893 53 107
Charlotte Bengtsson D 539,10 592,15 611,67 27 27 3997 27 24
Dennis Bengtsson U 0,00 588,38 583,33 28 28 6178 42 40
Marie Jensen D 550,05 576,00 ###### 29 29 2592 18 56
Andreas Jönsson U 485,08 558,93 568,86 30 30 8384 60 256
Oliver Andersson U 398,67 545,69 564,21 31 31 10641 78 258
Stefan Andersson U 0,00 537,87 537,87 36 32 2017 15 29
André Nilsson H 632,75 537,14 ###### 32 33 940 7 1
Daniel Nilsson U 487,72 515,67 ###### 33 34 1547 12 64
Robin Rosenqvist U 0,00 513,33 547,70 34 35 5005 39 23
Lena Rosvall D 332,00 512,89 442,00 35 36 1154 9 1
Gun Westerlind D 0,00 495,27 495,27 37 37 1362 11 48
Jon Krantz U 417,73 475,79 506,55 38 38 6899 58 282
William Tofält U 0,00 466,38 491,65 39 39 4897 42 99
Martina Nilsson D 462,57 462,91 441,33 40 40 1273 11 10
Fredrik Andersson U 0,00 443,35 447,85 41 41 4101 37 181
Jack Stenström U 367,56 439,00 ###### 42 42 878 8 9
Oscar Mähl U 446,33 411,00 434,33 43 43 4521 44 308
Alexander Kessman U 387,67 396,50 399,00 44 44 793 8 29

 

Uppdaterad 2007-04-22

2008-2009

A-laget

B-laget

D-laget

U-laget

Snitt

Matchkommentarer

Medlemmar

Tio i topp

Tävlingsresultat