Välkommen till

BS OLYMP

Följ någon av länkarna härintill så får du reda på lite av varje om klubben.

Startsida

BS Olymp

Styrelsen

Klubbrekord

Klubbmästare

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Sponsorer

Länkar

Namn   Snitt 04-05 Snitt  05-06 Snitt våren 2006 Plac efter omg.19 Plac efter omg.20 Poäng för säsongen 05-06 Serier för säsongen 05-06

Poäng efter föreg. spelare

Hans Lindblad H 713,11 746,19 734,46 1 1 19401 104  
Lars Persson H 713,09 736,37 739,45 2 2 16016 87 214
Bengt Dexe H 724,79 730,88 745,64 3 3 20282 111 152
Anders Carlsson H 733,91 730,86 673,14 4 4 12790 70 0
Bengt-Arne Rosenqvist H 714,41 711,65 707,78 5 5 18325 103 495
Jacob Dexe J 703,72 708,83 720,08 6 6 15417 87 61
Bengt-Erik Rosvall H 707,56 701,63 683,14 7 7 16313 93 167
Mikael Rosenqvist U 654,39 700,23 713,50 8 8 15055 86 30
Göran Andersson H 694,07 690,25 692,71 9 9 12252 71 177
Claes Nilsson H 691,22 689,24 699,71 10 10 9477 55 14
Thommy Andersson H 0,00 689,00 ####### 11 11 1378 8 0
Stig Frick H 670,94 670,71 658,29 12 12 5198 31 142
Rikard Sandkvist H 682,65 666,67 661,71 13 13 8000 48 49
Ulf Nilsson H 633,67 652,71 619,60 14 14 8322 51 178
Eva Lindblad D 652,61 650,04 648,33 15 15 14951 92 61
Mats Jönsson H 612,12 649,56 661,19 16 16 9581 59 7
Mona Frick D 629,54 644,40 650,83 17 17 14499 90 116
Titti Olofsson D 618,56 633,89 633,89 19 18 5705 36 95
André Nilsson H 650,56 632,75 628,25 18 19 5062 32 9
Marie-Louise Hägneryd D 612,33 629,57 644,50 20 20 14480 92 73
Susanne Jepson D 587,38 609,75 591,40 21 21 12195 80 396
Yvonne Andersson D 620,68 607,38 617,83 22 22 13818 91 54
Marianne Blomqvist D 566,95 606,63 615,79 23 23 15014 99 19
Kitty Olofsson D 590,63 598,86 593,45 24 24 13175 88 171
Simon Mårtensson U 516,44 589,39 616,50 26 25 6778 46 109
Anders Rosvall U 564,84 586,74 584,97 25 26 8361 57 38
Robin Berggren J 587,49 560,00 ####### 27 27 1960 14 94
Marie Jensen D 490,25 550,05 532,67 28 28 5913 43 107
Charlotte Bengtsson D 448,00 539,10 528,60 29 29 6604 49 134
Fabian Andersson U 415,53 530,21 539,57 30 30 8881 67 149
Daniel Nilsson U 482,23 487,72 482,13 32 31 3536 29 308
Andreas Jönsson U 462,75 485,08 479,11 31 32 7155 59 39
Martina Nilsson D 442,67 462,57 440,80 34 33 1619 14 79
Oscar Mähl U 0,00 446,33 446,33 33 34 1339 12 49
Alexander Wingren U 504,67 446,00 ####### 35 35 446 4 0
Pontus Nilsson U 0,00 430,67 466,67 36 36 1938 18 69
Jon Krantz U 0,00 417,73 449,09 38 37 3864 37 120
Oliver Andersson U 0,00 398,67 398,67 37 38 1495 15 71
Simon Lundh U 0,00 393,33 421,71 39 39 3245 33 44
Alexander Kessman U 0,00 387,67 387,67 40 40 1163 12 17
Jack Stenström U 0,00 367,56 367,56 41 41 827 9 45
Lena Rosvall D 375,00 332,00 332,00 42 42 166 2 18
                   
                   

 

 

Uppdaterad 2006-06-24

2008-2009

A-laget

B-laget

D-laget

U-laget

Snitt

Matchkommentarer

Medlemmar

Tio i topp

Tävlingsresultat