Välkommen till

BS OLYMP

Följ någon av länkarna härintill så får du reda på lite av varje om klubben.

Startsida

BS Olymp

Styrelsen

Klubbrekord

Klubbmästare

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Sponsorer

Länkar

Namn   Snitt hösten 04 Snitt våren 05 Snitt    04-05 Plac efter omg.20 Plac efter omg. 21 Poäng för hela säsongen Serier för hela säs. Poäng efter föreg. spelare
Anders Carlsson H 677,45 785,67 733,91 1 1 16880 92  
Bengt Dexe H 727,20 720,90 724,79 2 2 14677 81 185
Bengt-Arne Rosenqvist H 698,40 729,30 714,41 3 3 14824 83 215
Hans Lindblad H 700,55 730,38 713,11 4 4 13549 76 25
Lars Persson H 718,71 705,83 713,09 5 5 9805 55 0
Bengt-Erik Rosvall H 712,57 704,44 707,56 6 6 12913 73 101
Jacob Dexe J 697,04 711,40 703,72 7 7 15130 86 83
Göran Andersson H 698,87 684,21 694,07 8 8 10064 58 140
Claes Nilsson H 689,14 694,13 691,22 9 9 12442 72 51
Rickard Rosenqvist J 680,44 697,54 690,55 10 10 15192 88 15
Rikard Sandkvist H 661,18 708,71 682,65 11 11 10581 62 122
Ingvar Franzén H 652,94 688,48 674,10 12 12 7078 42 90
Stig Frick H 664,00 687,60 670,94 13 13 5703 34 27
Mikael Rosenqvist U 651,25 656,95 654,39 14 14 17505 107 443
Eva Lindblad D 641,22 664,00 652,61 15 15 11747 72 32
André Nilsson H 637,70 661,74 650,56 16 16 13987 86 44
Tobias Kärrman U 651,51 633,09 641,98 17 17 13642 85 182
Ulf Nilsson H 0,00 633,67 633,67 18 18 1901 12 25
Mona Frick D 632,75 624,40 629,54 19 19 8184 52 54
Yvonne Andersson D 606,48 632,15 620,68 20 20 14586 94 208
Mattias Andersson U 620,57 ####### 620,57 21 21 2172 14 0
Titti Olofsson D 641,33 607,17 618,56 22 22 5567 36 18
Marie-Louise Hägneryd D 609,82 614,46 612,33 23 23 14696 96 149
Mats Jönsson H 599,89 628,29 612,12 24 24 9947 65 3
Kitty Olofsson D 577,86 600,98 590,63 26 25 14175 96 516
Robin Berggren U 612,47 563,09 587,49 25 26 12778 87 68
Susanne Jepson D 581,94 591,90 587,38 27 27 11307 77 2
Marianne Blomqvist D 554,20 577,97 566,95 28 28 15591 110 562
Anders Rosvall U 522,10 602,00 564,84 29 29 12144 86 45
Zara Johansson J 463,00 572,54 561,85 30 30 5759 41 31
Elisabeth Nilsson J 541,28 530,10 536,17 31 31 12332 92 591
Malin Gunnarsson U 535,27 492,00 528,62 32 32 3436 26 49
Simon Mårtensson U 457,60 550,06 516,44 33 33 7101 55 167
Alexander Wingren U 0,00 504,67 504,67 34 34 757 6 18
Marie Jensen D 474,67 537,00 490,25 35 35 1961 16 58
Daniel Nilsson U 463,40 498,61 482,23 36 36 5184 43 86
Dennis Bengtsson U 461,17 493,00 465,71 38 37 3260 28 116
Malena Persson J 0,00 463,71 463,71 39 38 1623 14 7
Andreas Jönsson U 0,00 462,75 462,75 37 39 1851 16 4
Charlotte Bengtsson D 0,00 448,00 448,00 40 40 224 2 7
Martina Nilsson D 426,93 468,89 442,67 41 41 2656 24 32
Fabian Andersson U 405,60 419,67 415,53 42 42 3532 34 231
Elin Troedsson U 0,00 395,33 395,33 43 43 593 6 30
Erika Troedsson U 0,00 386,80 386,80 44 44 967 10 21
Lena Rosvall D 375,00 ####### 375,00 45 45 375 4 12
Kevin Söderlund U 328,00 ####### 328,00 46 46 164 2 24

Uppdaterad 2006-06-24

2008-2009

A-laget

B-laget

D-laget

U-laget

Snitt

Matchkommentarer

Medlemmar

Tio i topp

Tävlingsresultat